各教学学院:
根据《青年教师导师制管理规定》(鄂二师院行发〔2018〕52号)文件规定,各教学学院导师指导任务书等材料已向教务处备案,学校将据此确认青年导师人选,现予以公示。如下:
序号 | 学院 | 青年教师姓名 | 性别 | 导师姓名 | 导师职称 |
1 | 数学与统计学院 | 张俊娜 | 女 | 高芹 | 教授 |
2 | 数学与统计学院 | 黄小梦 | 女 | 孙静 | 副教授 |
3 | 数学与统计学院 | 于丁丁 | 女 | 胡慧 | 教授 |
4 | 数学与统计学院 | 沈会 | 女 | 王成 | 教授 |
5 | 数学与统计学院 | 张冬阳 | 女 | 王芬 | 副教授 |
6 | 数学与统计学院 | 戢琴琴 | 女 | 吴新林 | 教授 |
7 | 数学与统计学院 | 程欣欣 | 女 | 胡颖 | 副教授 |
8 | 材料科学与能源工程学院 | 焦巡 | 女 | 吴田 | 教授 |
9 | 材料科学与能源工程学院 | 姚国英 | 女 | 吕辉 | 教授 |
10 | 材料科学与能源工程学院 | 许梦晗 | 女 | 张琳 | 副教授 |
11 | 化学与生命科学学院 | 何友玲 | 女 | 黄 青 | 副教授 |
12 | 化学与生命科学学院 | 徐 航 | 女 | 陈功轩 | 副教授 |
13 | 化学与生命科学学院 | 冯常青 | 男 | 齐小琼 | 副教授 |
14 | 化学与生命科学学院 | 胡伦杰 | 男 | 肖长清 | 副教授 |
15 | 化学与生命科学学院 | 李倩华 | 女 | 张洪权 | 副教授 |
16 | 化学与生命科学学院 | 佘思佳 | 女 | 张瑶心 | 副教授 |
17 | 化学与生命科学学院 | 王 威 | 男 | 钟春英 | 副教授 |
18 | 化学与生命科学学院 | 何明闯 | 男 | 张明星 | 副教授 |
19 | 城市建设与安全工程学院 | 别雪梦 | 女 | 张继承 | 教授 |
20 | 城市建设与安全工程学院 | 许奇琦 | 女 | 程志远 | 教授 |
21 | 城市建设与安全工程学院 | 王启渊 | 男 | 欧阳芳 | 副教授 |
22 | 城市建设与安全工程学院 | 王倩云 | 女 | 王玉岚 | 教授 |
23 | 教育科学学院 | 段梦涵 | 女 | 曾婧 | 副教授 |
24 | 教育科学学院 | 白雪 | 女 | 涂玉霞 | 教授 |
25 | 教育科学学院 | 陈安妮 | 女 | 余娟 | 副教授 |
26 | 教育科学学院 | 王阳 | 女 | 郭怡 | 副教授 |
27 | 外国语学院 | 张秀 | 女 | 祝钰 | 副教授 |
28 | 外国语学院 | 徐康 | 男 | 缪惠莲 | 副教授 |
29 | 计算机与人工智能学院 | 李彬 | 男 | 元帅 | 副教授 |
30 | 计算机与人工智能学院 | 毛辉辉 | 男 | 刘志明 | 副教授 |
31 | 计算机与人工智能学院 | 李君妍 | 女 | 邓芳 | 副教授 |
32 | 艺术学院 | 肖洁 | 女 | 谢敏 | 教授 |
33 | 艺术学院 | 张文熠 | 男 | 金波 | 教授 |
34 | 艺术学院 | 郑玥 | 女 | 赵文 | 教授 |
35 | 艺术学院 | 何雨晨 | 女 | 韦也纳 | 副教授 |
36 | 艺术学院 | 魏子岚 | 男 | 谈飞 | 副教授 |
37 | 经济与管理学院 | 曾智 | 男 | 申红艳 | 副教授 |
38 | 经济与管理学院 | 刘雅婷 | 女 | 李敬 | 教授 |
39 | 经济与管理学院 | 朱培灵 | 女 | 吕炎 | 副教授 |
40 | 经济与管理学院 | 王萌 | 男 | 胡媛荣 | 副教授 |
41 | 经济与管理学院 | 胡天毅 | 男 | 常静 | 教授 |
42 | 经济与管理学院 | 朱憬怡 | 女 | 陈艳明 | 副教授 |
43 | 经济与管理学院 | 陈 强 | 男 | 吴丽慧 | 副教授 |
44 | 经济与管理学院 | 傅诗雯 | 女 | 夏华丽 | 副教授 |
45 | 经济与管理学院 | 张 天 | 男 | 夏华丽 | 副教授 |
46 | 经济与管理学院 | 张雪楠 | 女 | 程金亮 | 副教授 |
47 | 经济与管理学院 | 许莹莹 | 女 | 吴丽慧 | 副教授 |
48 | 经济与管理学院 | 曹雨阳 | 女 | 刘爱君 | 副教授 |
49 | 经济与管理学院 | 李咏麟 | 男 | 栾晓梅 | 副教授 |
50 | 经济与管理学院 | 郭楚玉 | 女 | 栾晓梅 | 副教授 |
51 | 新闻与传播学院 | 李扬 | 女 | 方艳 | 教授 |
52 | 新闻与传播学院 | 王若扬 | 女 | 李劲松 | 副教授 |
53 | 体育学院 | 李九详 | 男 | 陈姗 | 教授 |
54 | 物理与机电工程学院 | 刘静 | 女 | 皮春梅 | 副教授 |
55 | 物理与机电工程学院 | 彭黎 | 女 | 喻宁 | 副教授 |
56 | 物理与机电工程学院 | 张泽先 | 男 | 季丽君 | 副教授 |
57 | 物理与机电工程学院 | 胡堃 | 男 | 操小凤 | 副教授 |
58 | 物理与机电工程学院 | 王神送 | 男 | 罗春娅 | 副教授 |
59 | 物理与机电工程学院 | 王志毅 | 男 | 刘勇 | 副教授 |
60 | 物理与机电工程学院 | 涂一文 | 男 | 谭永丽 | 副教授 |
61 | 物理与机电工程学院 | 骈珊 | 女 | 万振武 | 高级实验师 |
62 | 物理与机电工程学院 | 孙婷婷 | 女 | 陈国英 | 副教授 |
63 | 物理与机电工程学院 | 陈曦 | 男 | 王骐 | 副教授 |
64 | 文学院 | 李思 | 女 | 熊恺妮 | 副教授 |
65 | 马克思主义学院 | 孙天牧 | 女 | 黄红发 | 教授 |
66 | 马克思主义学院 | 刘皓昱 | 女 | 邱海燕 | 副教授 |
67 | 马克思主义学院 | 尹芃 | 女 | 李烨红 | 教授 |
68 | 马克思主义学院 | 王政 | 女 | 肖潇 | 副教授 |
69 | 马克思主义学院 | 彭奕为 | 女 | 曹芸 | 副教授 |
70 | 马克思主义学院 | 朱冉琦 | 男 | 田磬 | 副教授 |
71 | 马克思主义学院 | 朱厘 | 男 | 蔡志荣 | 教授 |
72 | 马克思主义学院 | 尚雪娜 | 女 | 刘雯 | 副教授 |
73 | 马克思主义学院 | 郭佳佳 | 女 | 胡蓉 | 副教授 |
公示时间为2025年10月17日至2025年10月21日,公示期间,如有异议,请以书面形式向教务处反映。
联系电话:87943698 联系人:杨老师
教务处
2025年10月16日