院教[2014] 号
各学院及有关部门:
为了选拔优秀选手参加“2014高教社杯”全国大学生数学建模竞赛;同时为了激励我校学生学习数学的积极性,提高大学生建立数学模型和运用计算机技术解决实际问题的综合能力,培养创新精神及协作意识,由教务处主办、学工办(校团委)协办、数学与统计学院承办,于
| 第一届校大学生数学建模竞赛获奖名单 | |||||
| 队号 | 姓名 | 学号 | 专业 | 获奖 等级 | 学院 | 
| 1 | 胡晓曼 | 1150420027 | 11级信息与计算科学 | 一等奖 | 数学与统计学院 | 
| 2 | 陈莹莹 | 1250411028 | 12级数学与应用数学(教育方向) | 二等奖 | 数学与统计学院 | 
| 冯志 | 1250411036 | 12级数学与应用数学(教育方向) | 数学与统计学院 | ||
| 秦思 | 1250720023 | 12级电子信息科学与技术 | 物理与机电工程学院 | ||
| 3 | 徐成 | 1150440010 | 11级应用统计学 | 数学与统计学院 | |
| 罗芬 | 1150440018 | 11级应用统计学 | 数学与统计学院 | ||
| 段雅情 | 1150440030 | 11级应用统计学 | 数学与统计学院 | ||
| 4 | 李梦梦 | 1250220041 | 12级数学与应用数学(教育方向) | 三等奖 | 数学与统计学院 | 
| 毛万梅 | 1250411047 | 12级数学与应用数学(教育方向) | 数学与统计学院 | ||
| 屈俊清 | 1250411048 | 12级数学与应用数学(教育方向) | 数学与统计学院 | ||
| 5 | 沈波 | 1150730001 | 11级物理学 | 物理与机电工程学院 | |
| 卢俊红 | 1150710003 | 11级物理学 | 物理与机电工程学院 | ||
| 序号 | 姓名 | 学号 | 专业 | 获奖 等级 | 学院 | 
| 6 | 罗锦 | 1150440012 | 11级应用统计学 | 三等奖 | 数学与统计学院 | 
| 程敏 | 1150440021 | 11级应用统计学 | 数学与统计学院 | ||
| 胡青 | 1150440022 | 11级应用统计学 | 数学与统计学院 | ||
| 7 | 马祖良 | 1150440025 | 12级应用统计学 | 优秀奖 | 数学与统计学院 | 
| 张奇 | 1250440013 | 12级应用统计学 | 数学与统计学院 | ||
| 方亚萍 | 1250440023 | 12级应用统计学 | 数学与统计学院 | ||
| 8 | 邓炎恒 | 1250440026 | 12级应用统计学 | 优秀奖 | 数学与统计学院 | 
| 潘希 | 1250440018 | 12级应用统计学 | 数学与统计学院 | ||
| 李岩 | 1250440020 | 12级应用统计学 | 数学与统计学院 | ||
| 9 | 刘锦 | 1150411033 | 11级数学与应用数学(教育方向) | 数学与统计学院 | |
| 陈娜 | 1150411040 | 11级数学与应用数学(教育方向) | 数学与统计学院 | ||
| 孙琴 | 1150411003 | 11级数学与应用数学(教育方向) | 数学与统计学院 | ||
| 10 | 薛宏攀 | 1150411001 | 11级数学与应用数学(教育方向) | 数学与统计学院 | |
| 何军伟 | 1150411004 | 11级数学与应用数学(教育方向) | 数学与统计学院 | ||
|  | 1150411013 | 11级数学与应用数学(教育方向) | 数学与统计学院 | ||
| 11 | 杨歌阳 | 1250311041 | 12级计算机科学与技术(网络工程方向) | 计算机学院 | |
| 12 | 陈静云 | 1050410023 | 11级数学与应用数学(教育方向) | 数学与统计学院 | |
| 刘欢 | 1150411017 | 11级数学与应用数学(教育方向) | 数学与统计学院 | ||
| 胡末玲 | 1150411015 | 11级数学与应用数学(教育方向) | 数学与统计学院 | ||
      
     湖北第二师范学院教务处 
数学与统计学院
                                  

