根据湖北省教育厅《2024年湖北本科高校省级教学改革研究项目申报工作的通知》文件精神,以及《关于开展2024年度校级暨省级教学研究项目(含大学体育专题教学改革项目、基础教育研究专项)申报工作的通知》和《教学研究项目管理办法》(院教〔2023〕6号)相关规定,经自主申报、学院初审、教务处复审、专家评议,拟批准《数智时代师范生核心素养养成评价研究》等27个项目立项2024年校级教研项目;拟推荐《基于知识图谱的<马克思主义基本原理>课混合式教学研究与实践》等17个项目申报2024年省级教研项目;拟推荐《中小学科学教育“三维四阶”一体化模式研究与实践——以我校天文科普实践为例》等2个项目申报2024年省级基础教育研究专项项目;拟推荐《学科核心素养视域下湖北省高校体育教育专业体操教学改革研究》等2个项目申报2024年省级体育研究专项项目,具体如下。推荐申报省级但未通过的项目,将在省级项目结果发布后根据个人申报意见确定是否纳入校级教学研究项目。特此公示。
公示时间为2024年8月30日至2024年9月6日,如有异议,请以书面形式向教务处反映。
联系人:杨老师
联系电话:02787943559
电子邮箱:690144936@qq.com
2024年教学改革研究项目立项评审结果公示 | |||
序号 | 项目名称 | 所属学院 | 专家评审意见 |
1 | 基于知识图谱的《马克思主义基本原理》课混合式教学研究与实践 | 马克思主义学院 | 推荐参评省级 |
2 | 聚焦新质人才需求的区域小学教育专业联盟协同培养模式研究 | 教育科学学院 | 推荐参评省级 |
3 | “四育交叠”师范生班级指导能力图谱的建构及培养研究 | 教育科学学院 | 推荐参评省级 |
4 | 教育数字化转型背景下汉语言文学专业实践教学创新研究 | 文学院 | 推荐参评省级 |
5 | AI赋能数智时代英语类专业课程体系建设研究 | 外国语学院 | 推荐参评省级 |
6 | 数智赋能“优师计划”师范生实践能力提升研究 | 数学与统计学院 | 推荐参评省级 |
7 | 高校网络思政教育共同体建设与实践 | 新闻与传播学院 | 推荐参评省级 |
8 | 数智化技术促进本科生教学诊断与教学体系优化的策略研究 | 化学与生命科学学院 | 推荐参评省级 |
9 | 新工科视域下“化工仿真实训”一流课程的建设与探索 | 化学与生命科学学院 | 推荐参评省级 |
10 | 师范生数字素养提升策略与实践:职业胜任力的新视角 | 物理与机电工程学院 | 推荐参评省级 |
11 | 新工科背景下高等师范院校机器人教育模式探索与实践 | 物理与机电工程学院 | 推荐参评省级 |
12 | 计算机类课程“一链条•两融合•四环节”教学模式研究 | 计算机学院 | 推荐参评省级 |
13 | 新工科背景下基于 OBE 理念的计算机类课程建设探索与实践 | 计算机学院 | 推荐参评省级 |
14 | “人工智能+新工科”背景下材料科学与工程专业课程体系改革 | 建筑与材料工程学院 | 推荐参评省级 |
15 | 基于创新应用人才培养的包装设计课程教学研究与实践 | 艺术学院 | 推荐参评省级 |
16 | 新文科背景下基于OBE的"一体三维多融合”人才培养模式改革 | 经济与管理学院 | 推荐参评省级 |
17 | 四阶贯通、五育融合:教师教育共同体建设实践研究 | 教师教育学院 | 推荐参评省级 |
18 | 数智时代师范生核心素养养成评价研究 | 教育科学学院 | 批准校级立项 |
19 | 基于文化层次理论的中国文化英文教材内容构建与优化研究 | 外国语学院 | 批准校级立项 |
20 | AI视角下的概率论与数理统计教学研究与实践 | 数学与统计学院 | 批准校级立项 |
21 | 荆楚文化国际传播人才培养模式改革与创新研究 | 新闻与传播学院 | 批准校级立项 |
22 | 新时代大中小学科普教育“三四三”模式一体推进研究与实践 | 物理与机电工程学院 | 批准校级立项 |
23 | 基于知识图谱的电子信息类专业AI数智化课程建设研究 | 物理与机电工程学院 | 批准校级立项 |
24 | 从高校到中小学:三阶天文科普课程与中小学科学教育融合的实践研究 | 物理与机电工程学院 | 批准校级立项 |
25 | 生成式人工智能对高校计算机类人才培养的挑战与应对策略研究 | 计算机学院 | 批准校级立项 |
26 | 基于学生发展导向的“3+2”本科高职联合培养模式教育质量评价研究 | 建筑与材料工程学院 | 批准校级立项 |
27 | 数字化环境设计教学创新平台的构建 | 艺术学院 | 批准校级立项 |
28 | 基于口述史的情感教育理论与实践研究——以“中国特色社会主义理论体系概论”课程为例 | 马克思主义学院 | 批准校级立项 |
29 | “大思政课”建设视域下“中国近现代史纲要”课程教学改革探索—以湖北第二师范学院为例 | 马克思主义学院 | 批准校级立项 |
30 | 基于BOPPPS模型高校学前教育专业课程混合式教学设计 | 教育科学学院 | 批准校级立项 |
31 | 计量经济学课程思政教学改革路径研究 | 数学与统计学院 | 批准校级立项 |
32 | “以学生为中心”的多元教学模式在“细胞工程”实验课程改革中的探索与实践 | 化学与生命科学学院 | 批准校级立项 |
33 | 校园文化艺术活动对培养大学生创新能力与实践教学运行机制的研究 | 艺术学院 | 批准校级立项 |
34 | 高校音乐表演专业课堂教学模式创新研究 | 艺术学院 | 批准校级立项 |
35 | 新文科背景下高校创新创业教育的就业效应研究 | 经济与管理学院 | 批准校级立项 |
36 | 新就业形态下应用型本科院校人才培养模式创新研究——以市场营销专业为例 | 经济与管理学院 | 批准校级立项 |
37 | “课程思政”在“光学”教学过程中的应用研究 | 物理与机电工程学院 | 批准校级立项 |
38 | “优师计划”师范生乡土教育情怀的现状调查及培养路径实践 | 教育科学学院 | 批准校级立项 |
39 | 基于社会情感学习的教师教育混合式课程共同体研究 | 外国语学院 | 批准校级立项 |
40 | 国家一流专业建设背景下《微视频编导与制作》课程教学改革与实践 | 新闻与传播学院 | 批准校级立项 |
41 | 音乐创作与产业融合:高校音乐人才培养模式的创新研究 | 艺术学院 | 批准校级立项 |
42 | 新课标背景下音乐学专业《舞蹈教学与实践》课程的改革研究 | 艺术学院 | 批准校级立项 |
43 | 基于舞台实践的《学校艺术活动指导》课程实践研究 | 艺术学院 | 批准校级立项 |
44 | 三融两创:物流管理专业《学业指导》课程实践教学改革 | 经济与管理学院 | 批准校级立项 |
2024年教学改革研究项目体育专项立项评审结果公示 | |||
序号 | 项目名称 | 所属学院 | 专家评审意见 |
1 | 学科核心素养视域下湖北省高校体育教育专业体操教学改革研究 | 体育学院 | 推荐参评省级 |
2 | 义务教育阶段体育教材VR共享平台建设研究 | 体育学院 | 推荐参评省级 |
2024年教学改革研究项目基础教育专项立项评审结果公示 | |||
序号 | 项目名称 | 所属学院 | 专家评审意见 |
1 | 中小学科学教育“三维四阶”一体化模式研究与实践——以我校天文科普实践为例 | 物理与机电工程学院 | 推荐参评省级 |
2 | UGSC-体化推进湖北基础教育综合改革实验区的实践研究 | 教育科学学院 | 推荐参评省级 |
湖北第二师范学院教务处
2024年8月30日