根据《省教育厅办公室关于组织开展2025年湖北本科高校省级教学改革研究项目申报工作的通知》文件精神,以及《关于开展2025年度校级暨省级教学研究项目(含大学体育专题教学改革项目、基础教育研究专项)申报工作的通知》和《教学研究项目管理办法》(院教〔2023〕6号)相关规定,经自主申报、学院初审、教务处复审、专家评议,拟推荐《深耕沃土:中小学劳动课堂综合育人体系的构建与实践》等13个项目申报2025年省级教学改革研究项目;拟推荐《大中小学体育课程一体化衔接与教学评价体系构建——基于湖北省区域实践》等2个项目申报2025年省级教学改革研究项目(体育专项);拟推荐《人机协作视域下英语写作课程改革与实践研究》等36个项目立项2025年校级教研项目,具体如下。
2025年拟推荐参评省级教学改革研究项目公示 | ||
序号 | 项目名称 | 所属学院 |
1 | 深耕沃土:中小学劳动课堂综合育人体系的构建与实践 | 教育科学学院 |
2 | AIGC赋能下新工科的计算机与人工智能专业课程体系动态优化机制(--基于AI职业能力需求分析) | 计算机学院 |
3 | 人工智能辅助下的个性化书法教学方案设计与实施研究 | 艺术学院 |
4 | 人工智能赋能高校思政课教学模式创新与质量评价研究 | 马克思主义学院 |
5 | 生成式AI赋能师范院校教师职业技能教学实践路径研究 | 教师教育学院 |
6 | 人工智能赋能智能制造创新人才培养新模式的探索与实践 | 物理与机电工程学院 |
7 | 以需求为导向经管类专业创新人才培养的教学内容供给体系重构与评价研究 | 经济与管理学院 |
8 | 生成式AI支持的“动态可视-具身交互-案例拓展”教学模式研究——以《概率统计》为例 | 数学与统计学院 |
9 | AI增强可视化技术在化学专业教学中的视觉表征设计与应用创新 | 化学与生命科学学院 |
10 | 教育家精神融入师范生“全周期育人”能力培养实践研究 | 外国语学院 |
11 | 数智化背景下省属高校中文师范生智慧课堂学习投入度提升研究 | 文学院 |
12 | 中华优秀传统文化融入新闻传播类专业课堂教学的路径研究 | 新闻与传播学院 |
13 | “思政为核,数智赋能”-材料科学与工程专业课程思政智慧教学模式的构建 | 城市建设与安全工程学院 |
2025年拟推荐参评省级教学改革研究项目(体育专项)公示 | ||
序号 | 项目名称 | 所属学院 |
1 | 大中小学体育课程一体化衔接与教学评价体系构建——基于湖北省区域实践 | 体育学院 |
2 | “五育并举”与数智化双轮驱动下的传统体育养生教学创新路径研究 | 体育学院 |
2025年拟推荐立项校级教学改革研究项目公示 | ||
序号 | 项目名称 | 所属学院 |
1 | 人机协作视域下英语写作课程改革与实践研究 | 外国语学院 |
2 | “数智荆楚”视域下大中小学英语课程思政一体化的螺旋进阶实践研究 | 外国语学院 |
3 | 基于跨文化语用对比的JFL学习者礼貌策略培养模式研究 | 外国语学院 |
4 | 面向湖北“51020”现代产业集群的经管类课程图谱构建与应用研究 | 经济与管理学院 |
5 | 数智时代下会计专业实践教学改革与人才培养模式探索 | 经济与管理学院 |
6 | 新质生产力赋能的实务型物流人才协同培养机制研究 | 经济与管理学院 |
7 | 非遗传承与美术师范教育融合研究——基于湖北地区传统工艺的产学合作课程开发 | 艺术学院 |
8 | “问题树+迭代设计”的超学科教学模型构建——基于湖北陶瓷非遗教学的实证研究 | 艺术学院 |
9 | 基于OBE理念的学前教育专业课程模块展演式评价研究 | 教育科学学院 |
10 | 小班化背景下小学语文具身教学性别适配的行动研究 | 教育科学学院 |
11 | 基于课堂诊断的省属高校青年教师实践性课程教学能力提升行动研究:教师专业发展支持机制的中美参照视角 | 教育科学学院 |
12 | 新质生产力驱动下新闻传播史论课程群数智化教学改革实践探索 | 新闻与传播学院 |
13 | 高校“大思政课”品牌建设提升思政引领力研究 | 马克思主义学院 |
14 | 教育家精神融入高师艺术教育类教师培养的模式与路径研究 | 艺术学院 |
15 | 中小学科学教育“三维四阶”一体化模式研究与实践——以我校天文科普实践为例 | 物理与机电工程学院 |
16 | 教育家精神“六维融合”赋能科学教育教师培养的实践路径研究 | 物理与机电工程学院 |
17 | 数智光电产业学院“理实融合、虚实一体”实践教学新模式的探索与实践 | 物理与机电工程学院 |
18 | 人工智能视域下物理化学课程思政教学案例研究 | 化学与生命科学学院 |
19 | 工科背景下应用型本科高校化学课程群的建设探索 | 化学与生命科学学院 |
20 | “探究式实验+微课题”双轨并行的《微生物学实验》课程探索与实践 | 化学与生命科学学院 |
21 | 新时代背景下生成式人工智能对工科专业课程教学的影响 | 城市建设与安全工程学院 |
22 | 数智时代汉语言文学专业中华优秀传统文化教育“三维课堂”教学改革研究 | 文学院 |
23 | 基于具身认知理论的虚拟现实与人工智能赋能英语视听说课程教学研究与实践 | 外国语学院 |
24 | 生成式AI赋能经管类专业理论课程的教学模式创新与实践 | 经济与管理学院 |
25 | 重构知识·驱动能力:基于知识图谱的西方经济学OBE教学改革研究 | 经济与管理学院 |
26 | 高校美育课程交叉融合中“乐愈”教学模式创新研究:设计、实施与评价 | 艺术学院 |
27 | 数智赋能下“计算机辅助设计”课程教学构架设计与应用研究 | 艺术学院 |
28 | 基于OBE理念的数字媒体设计课程教学体系构建与实践研究 | 艺术学院 |
29 | 核心素养导向下小学教育师范生生成性教学能力框架及培育路径研究 | 教育科学学院 |
30 | 系统论视域下教育家精神融入师范生课程教学“三位一体”创新路径研究 | 教育科学学院 |
31 | AI赋能的小学数学师范生双师培养模式研究 | 教育科学学院 |
32 | 湖北红色文化资源与《中国近现代史纲要》课程融通研究 | 马克思主义学院 |
33 | 基于课程思政的天体物理导论教学探索与实践 | 物理与机电工程学院 |
34 | 基于BOPPPS教学模式的思政元素渗透路径研究——以生物制药专业《药理学》课程为例 | 化学与生命科学学院 |
35 | 课程思政融入《食品化学》的教学改革实践路径研究 | 化学与生命科学学院 |
36 | 数智赋能英语阅读混合式课程改革创新与实践 | 外国语学院 |
推荐申报省级的项目如未获立项,将根据个人意见确定是否纳入校级项目。特此公示,公示时间为2025年9月15日至2025年9月20日,如有异议,请以书面形式向教务处反映。
联系电话:02787943559
电子邮箱:690144936@qq.com
、
湖北第二师范学院教务处
2025年9月15日