根据《省教育厅办公室关于组织开展2026年湖北本科高校省级教学改革研究项目申报工作的通知》《关于2026年湖北本科高校省级教学改革研究项目(大学体育专项)申报工作的通知》《关于 2026年湖北省本科高校省级教学改革研究项目(大学外语专项)立项申报的通知》文件精神,以及我校《关于开展2026年度教学研究项目立项申报工作的通知》相关规定,经自主申报、学院初审、教务处复审、专家评议,拟推荐《智能体驱动下汉语言文学专业本科生创新实践与数字素养培养研究》等13个项目申报2026年省级教学改革研究项目;拟推荐《专创融合视域下“以赛促建”体育专业复合型人才培养模式研究——基于国创赛与数智工具的跨学科实践》等2个项目申报2026年省级教学改革研究项目(大学体育专项);拟推荐《高校外语教师数智育人胜任力模型构建及其应用研究》项目申报2026年省级教学改革研究项目(大学外语专项);拟推荐《面向国际中文教育的AI赋能多模态荆楚文化教材建设与应用研究》等67个项目立项2026年校级教研项目,具体如下:
2026年拟推荐参评省级教学改革研究项目公示 | ||
项目名称 | 所属学院 | |
1 | 智能体驱动下汉语言文学专业本科生创新实践与数字素养培养研究 | 文学院 |
2 | 面向新质生产力的数字经济专业双轮协同应用型育人模式创新与实践 | 经济与管理学院 |
3 | 基础教育美育导向的《图式语言》课程改革与师范生教学转化能力培养研究 | 艺术学院 |
4 | 医教融合视域下地方本科院校托幼贯通复合型保育师资培养模式改革与实践 | 教育科学学院 |
5 | 师范类专业二级认证后持续改进行动者网络建构研究 | 新闻与传播学院 |
6 | 生成式人工智能赋能高校思政课情境教学吸引力研究 | 马克思主义学院 |
7 | 人工智能赋能数据库课程群“教—学—评”协同育人模式改革与实践 | 计算机与人工智能学院 |
8 | 新工科背景下《概率论与数理统计》数智化教学改革与实践 | 数学与统计学院 |
9 | 人工智能赋能物理学专业“三习贯通”教育实践模式研究 | 光电信息工程学院 |
10 | “双优”背景下“AI+生物制药”跨学科融合人才培养路径探索 | 化学与生命科学学院 |
11 | 应用型本科-高职3+2联合培养“课程思政”校际协同育人机制的研究与实践 | 城市建设与安全工程学院 |
12 | 图谱驱动·实景贯通·认证前置:省属高校具身智能应用型人才培养模式构建与实践 | 具身智能机器人学院 |
13 | “双优”工程视域下新能源材料专业集群建设的研究与实践 | 新能源材料学院 |
2026年拟推荐参评省级教学改革研究项目(大学体育专项)公示 | ||
序号 | 项目名称 | 所属学院 |
1 | 专创融合视域下“以赛促建”体育专业复合型人才培养模式研究——基于国创赛与数智工具的跨学科实践 | 体育学院 |
2 | 融智·破局·赋能:AI+BOPPPS驱动《健康教育学》教学改革与实践 | 体育学院 |
2026年拟推荐省级教学改革研究项目(大学外语专项)公示 | ||
序号 | 项目名称 | 所属学院 |
1 | 高校外语教师数智育人胜任力模型构建及其应用研究 | 外国语学院 |
2026年拟推荐立项校级教学改革研究项目公示 | ||
序号 | 项目名称 | 所属学院 |
1 | 面向国际中文教育的AI赋能多模态荆楚文化教材建设与应用研究 | 文学院 |
2 | 中华优秀语言文化传承视域下师范生“三字一话”素养培育体系的创建与实践研究 | 文学院 |
3 | “大美学”理念引领下高校文艺美学课程改革的实践路径研究 | 文学院 |
4 | 大语言模型赋能外语学习者批判性AI素养培育路径研究 | 外国语学院 |
5 | TPACK视域下AIGC赋能荆楚文化英语实训育人机制与实践研究 | 外国语学院 |
6 | 从承诺到扎根:“荆楚优师计划”英语师范生专业认同培育路径研究 | 外国语学院 |
7 | AI赋能英语语音“诊断-训练-反馈”三维教学模式研究 | 外国语学院 |
8 | 数智时代文学阅读对英语师范生核心素养的协同培养策略研究 | 外国语学院 |
9 | 生成式AI驱动的经管类专业“智能思辨”能力培养研究 | 经济与管理学院 |
10 | 基于知识图谱的新文科会计核心课程群数智化重构研究——以地方省属院校为例 | 经济与管理学院 |
11 | AI赋能的新商科课程体系重构与教学模式创新研究 | 经济与管理学院 |
12 | 数智化转型背景下《审计学》课程智慧化改造与教学创新研究 | 经济与管理学院 |
13 | 习近平经济思想引领下宏观经济学课程思政“三维融合”教学模式构建与实践研究 | 经济与管理学院 |
14 | 岗位能力图谱驱动下《智慧仓储管理》课程逆向设计与教学新生态构建研究 | 经济与管理学院 |
15 | 数智时代应用高校设计学类专业转型升级路径研究与实践 | 艺术学院 |
16 | AIGC驱动下艺术与科技专业“数字双师”能力模型构建研究 | 艺术学院 |
17 | 数智赋能视角下非遗手工艺与数字技术实训协同育人研究 | 艺术学院 |
18 | “五育并举”视域下高校艺术通识课程的实践性创新模式研究 | 艺术学院 |
19 | 面向未来课堂的高师美育教师数智素养提升机制与对策研究 | 艺术学院 |
20 | 面向高质量就业:大中小学协同培育师范生双场域AI从教技能的实践研究 | 教育科学学院 |
21 | 师范生班主任工作能力培养的“高校—中小学”协同育人机制研究 | 教育科学学院 |
22 | 人机协同视域下小学教育专业师范生跨学科教学能力的培养路径研究 | 教育科学学院 |
23 | “人工智能+教育”行动计划下师范生AIGC教学能力提升路径研究 | 教育科学学院 |
24 | 跨域融合视域下应用型师范生课程体系建设研究 | 教育科学学院 |
25 | 教育智能体辅助师范生教育实习的实践研究 | 教育科学学院 |
26 | “榜样亲和·文化自信·智能协同”三维赋能心理学史课程改革与专业认同培育研究 | 教育科学学院 |
27 | 回应性照护理念下《0-3岁婴儿保育与教育》课程教学改革与实践研究——基于无实训室条件的教学模式创新 | 教育科学学院 |
28 | 人工智能赋能传媒人才“三融合”培养路径研究 | 新闻与传播学院 |
29 | 认知卸载视域下大学生AI依赖的影响机制与干预策略研究 | 新闻与传播学院 |
30 | 数智时代新文科建设:地方高校新旧专业接续育人模式探索与实践 | 新闻与传播学院 |
31 | 面向未来胜任力的数智传媒人才培养模式创新与实践 | 新闻与传播学院 |
32 | 产教融合新传实战型媒体策划人才协同培养机制研究 | 新闻与传播学院 |
33 | 新闻传播类课程实践环节的“共识•共情•共创”思政教学模式构建 | 新闻与传播学院 |
34 | 《“大思政课”视域下新闻写作课程“红色基因+荆楚故事”双螺旋育人模式构建与实践》 | 新闻与传播学院 |
35 | 课程思政视域下《融合新闻学》应对AI合成虚假信息的教学改革研究 | 新闻与传播学院 |
36 | 大学体育课程思政具身化教学理论的构建与课例开发 | 体育学院 |
37 | AI智能体驱动体育师范生学校健康促进胜任力培养研究 | 体育学院 |
38 | 高校思政课大模型的体系构建与深度应用研究 | 马克思主义学院 |
39 | “两个结合”视域下习近平治水论述融入“马克思主义基本原理”课教学研究 | 马克思主义学院 |
40 | 教师专业判断导向的师范生人工智能素养培养模式研究与实践 | 马克思主义学院 |
41 | 理论自信视域下《马克思主义基本原理》“AI+思政”课程建设研究 | 马克思主义学院 |
42 | 生成式人工智能赋能思政课教师课程建设改革与教学实践研究 | 马克思主义学院 |
43 | 铸牢中华民族共同体意识融入《习近平新时代中国特色社会主义思想概论》课的教学路径与实践研究 | 马克思主义学院 |
44 | 新工科背景下项目式教学方法的研究与应用——以数字孪生开发项目为例 | 计算机与人工智能学院 |
45 | 生成式人工智能赋能《人工智能导论》课程三元协同教学模式改革与实践研究 | 计算机与人工智能学院 |
46 | AI赋能BCD+H教学智能体过程诊断范式研究——以《人工智能导论》通识课为例 | 计算机与人工智能学院 |
47 | “价值-技术融合”理论下的运筹学课程思政四维协同实践研究 | 数学与统计学院 |
48 | 面向机器学习底层应用的《线性代数》通识课程AI融合案例体系构建研究 | 数学与统计学院 |
49 | 新工科背景下依托数字化教材的《数值分析》跨专业分层教学改革与实践 | 数学与统计学院 |
50 | 基于多模态RAG和LangGraph智能体编排的电磁学课程教学智能体开发与应用研究 | 光电信息工程学院 |
51 | AI赋能《机械原理》课程教学改革研究与实践 | 光电信息工程学院 |
52 | 工程教育认证OBE理念下光电信息科学与工程专业课程体系精准化重构与毕业要求达成度评价研究 | 光电信息工程学院 |
53 | 面向创新实践能力培养的应用化学专业《有机化学》课程改革与实践 | 化学与生命科学学院 |
54 | “碳中和”背景下有机化学课程与绿色化学理念融合探索 | 化学与生命科学学院 |
55 | 新工科背景下基于OBE理念的“化工原理”课程思政与数智化教学改革与实践 | 化学与生命科学学院 |
56 | 数智赋能 图谱筑基 师范类无机化学内容体系双向重构研究 | 化学与生命科学学院 |
57 | 基于BOPPPS模式的有机化学实验数智化混合式教学改革与探索 | 化学与生命科学学院 |
58 | 新工科背景下城市更新人才AI赋能项目驱动培养模式研究与实践 | 城市建设与安全工程学院 |
59 | 新工科背景下师范类本科“智能建造·城市更新·智慧应急”交叉专业集群重构与科创融合育人实践研究 | 城市建设与安全工程学院 |
60 | 数智建造产业学院产教融合协同育人机制研究——以应用型本科智能建造专业为例 | 城市建设与安全工程学院 |
61 | 以产业结构调整为导向的工程管理专业人才培养模式研究 | 城市建设与安全工程学院 |
62 | 人工智能赋能新工科背景下土木工程专业“智能建造+城市更新”复合型应用人才培养模式研究与实践 | 城市建设与安全工程学院 |
63 | 面向新质生产力的具身智能领域拔尖创新人才贯通培养模式改革与实践 | 具身智能机器人学院 |
64 | 人工智能赋能有效失败培养未来教师教学创新能力 | 具身智能机器人学院 |
65 | AI赋能新工科新能源材料创新人才培养教学改革与实践—以湖北第二师范学院材料物理(新能源电池方向)专业《固体物理》课程为例 | 新能源材料学院 |
66 | “双碳”战略下《氢能科学与技术》课程思政资源体系构建与应用研究 | 新能源材料学院 |
67 | 新工科背景下项目式教学驱动基础化学实验课程改革的研究与实践 | 新能源材料学院 |
推荐申报省级的项目如未获立项,将根据个人意见确定是否纳入校级项目。特此公示,公示时间为2026年9月6日至2026年9月10日,如有异议,请以书面形式向教务处反映。
联系电话:18207169552
电子邮箱:jwcjyk@hue.edu.cn
教务处
2026年9月6日

